Fahrplan 2020
Schifffahrtslinie MS Altmühlsee vom 11. April bis 8. November 2020
Osterfahrplan: 11. April - 19. April
Aprilfahrplan: 20. April - 30. April
Frühjahrsfahrplan: 1. Mai - 3. Juli
Sommerfahrplan: 4. Juli - 6. September
Herbstfahrplan: 7. September - 4. Oktober
Oktoberfahrplan: 5. Oktober - 8. November
Fahrplan 11. April bis 19. April - täglich
Anlegestelle | 1. Fahrt | 2. Fahrt | |
---|---|---|---|
Seezentrum Schlungenhof | ab | 14:00 | 15:15 |
Surfzentrum | ab | 14:10 | 15:25 |
Seezentrum Muhr am See | ab | 14:25 | 15:40 |
Seezentrum Wald | ab | 14:45 | 16:00 |
Anlegestelle Hirteninsel | ab | 14:55 | 16:10 |
Seezentrum Schlungenhof | ab | 15:00 | 16:15 |
Fahrplan 20. April bis 30. April - Mittwoch, Samstag, Sonntag, Feiertage
Anlegestelle | 1. Fahrt | 2. Fahrt | |
---|---|---|---|
Seezentrum Schlungenhof | ab | 14:00 | 15:15 |
Surfzentrum | ab | 14:10 | 15:25 |
Seezentrum Muhr am See | ab | 14:25 | 15:40 |
Seezentrum Wald | ab | 14:45 | 16:00 |
Anlegestelle Hirteninsel | ab | 14:55 | 16:10 |
Seezentrum Schlungenhof | ab | 15:00 | 16:15 |
Fahrplan 1. Mai bis 3. Juli - täglich
Anlegestelle | 1. Fahrt | So.- und Feiertage | 2. Fahrt | 3. Fahrt | Sa., So., & Feiertage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seezentrum Schlungenhof | ab | 10:45 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:15 |
Surfzentrum | ab | 10:55 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:25 |
Seezentrum Muhr am See | ab | 11:10 | 13:10 | 14:25 | 15:40 | 16:40 |
Seezentrum Wald | ab | 11:30 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:00 |
Anlegestelle Hirteninsel | ab | 11:40 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 17:10 |
Seezentrum Schlungenhof | ab | 11:45 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:15 |
Fahrplan 4. Juli bis 6. September - täglich
Anlegestelle | 1. Fahrt | Sonntag | 2. Fahrt | 3. Fahrt | 4. Fahrt | Samstag & Sonntag | Samstag & Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seezentrum Schlungenhof | ab | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
Surfzentrum | ab | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
Seezentrum Muhr am See | ab | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:25 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
Seezentrum Wald | ab | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Anlegestelle Hirteninsel | ab | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
Seezentrum Schlungenhof | ab | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
Fahrplan 7. September bis 4. Oktober - täglich
Anlegestelle | 1. Fahrt | Sonntag und Feiertage | 2. Fahrt | 3. Fahrt | |
---|---|---|---|---|---|
Seezentrum Schlungenhof | ab | 10:45 | 12:45 | 14:00 | 15:15 |
Surfzentrum | ab | 10:55 | 12:55 | 14:10 | 15:25 |
Seezentrum Muhr am See | ab | 11:10 | 13:10 | 14:25 | 15:40 |
Seezentrum Wald | ab | 11:30 | 13:30 | 14:45 | 16:00 |
Anlegestelle Hirteninsel | ab | 11:40 | 13:40 | 14:55 | 16:10 |
Seezentrum Schlungenhof | ab | 11:45 | 13:45 | 15:00 | 16:15 |
Ab 09.09. ist die Fahrt um 15.15 Uhr eine Piratenfahrt. In diesem Fall endet der Linienfahrplan um
15.00 Uhr am Seezentrum Schlungenhof !!!
Fahrplan 5. Oktober bis 8. November - Mittwoch, Samstag, Sonntag, Feiertage
Anlegestelle | 1. Fahrt | 2. Fahrt | |
---|---|---|---|
Seezentrum Schlungenhof | ab | 14:00 | 15:15 |
Surfzentrum | ab | 14:10 | 15:25 |
Seezentrum Muhr am See | ab | 14:25 | 15:40 |
Seezentrum Wald | ab | 14:45 | 16:00 |
Anlegestelle Hirteninsel | ab | 14:55 | 16:10 |
Seezentrum Schlungenhof | ab | 15:00 | 16:15 |
Jeden Mittwoch ist die Fahrt um 15.15 Uhr eine Piratenfahrt. In diesem Fall endet der Linienfahrplan um 15.00 Uhr am Seezentrum Schlungenhof !!!